일반명함
재질 / 수량 | 500매 | 1,000매 | 10,000매 |
무코팅 단면 | 7,000 | 13,000 | 60,000 |
무코팅 양면 | 10,000 | 19,000 | 80,000 |
코팅 단면 | 7,000 | 19,000 | 60,000 |
코팅 양면 | 10,000 | 19,000 | 80,000 |
고급명함
재질 / 도수 | 단면4도 | 양면8도 |
휘라레 | 12,000 | 15,000 |
반누보 | 12,000 | 15,000 |
스타드림 수정 | 15,000 | 17,000 |
스타드림 골드 | 15,000 | 17,000 |
스타드림 실버 | 15,000 | 17,000 |
스타드림 오팔 | 15,000 | 17,000 |
스타드림 다이아 | 15,000 | 17,000 |
팝셋 | 15,000 | 17,000 |
유포지 | 15,000 | 17,000 |
스코틀랜드 | 15,000 | 17,000 |
대례지 | 15,000 | 17,000 |
빌리지 | 15,000 | 17,000 |
트레싱지 | 15,000 | 17,000 |
메쉬멜로우 | 15,000 | 17,000 |
레쟈크 | 15,000 | 17,000 |
크라프트 | 15,000 | 17,000 |
인디고블랙 | 20,000 | 25,000 |
인드고 블루 | 20,000 | 25,000 |
인디고 레드 | 20,000 | 25,000 |
인디고 코코 | 20,000 | 25,000 |
에폭시 | 25,000 | 35,000 |
하이브리드 | 13,000 | 15,000 |
패턴 | 13,000 | 15,000 |
전단지
사이즈 / 도수 | 단면4도 | 양면8도 |
A4_4천매 | 75,000 | 85,000 |
A5_8천매 | 75,000 | 85,000 |
16절_8천매 | 85,000 | 95,000 |
32절_16천매 | 85,000 | 95,000 |
스티커
사이즈 / 모양 | 사각 | 라운딩/원형 | 자유형 |
90-55mm 이하 | 11,000 | 15,000 | 25,000 |
90-55mm 이상 | 문의 | 문의 | 문의 |
투명/유포지 | 문의 | 문의 | 문의 |
금/은/크라프트 | 문의 | 문의 | 문의 |
봉투
규격 / 도수 | 마스터(1도) | 칼라 |
소봉투 | 30,000 | 50,000 |
대봉투 | 100,000 | 13,000 |
대봉투(황색) | 80,000 | 95,000 |
상품권봉투 | 문의 | 문의 |